← 返回保利天寰项目专区
保利天寰 · 15维项目资料收集资料收集
编制:旺达 | 日期:2026-09-08 | 版本:V1.0 | 阶段:第一阶段 · 仅资料收集 · 未做投资结论
01地理位置与交通
| 项 | 数据 | 来源/可信度 |
|---|
| 精确地址 | 顺德区佛山新城·岭南大道与荷岳路交汇处南200米 | 房天下 B |
| 所属区域 | 佛山市顺德区乐从镇·佛山新城板块 | 房天下 B |
| 地标参照 | 邻近世纪莲体育中心/佛山新城CBD(房源描述"近地铁口") | 房天下房源 B |
| 主干道 | 岭南大道(南北向主干道)、荷岳路、富华路 | 房天下就近楼群 B |
| 地铁 | ⚠️ 有"近地铁口"描述(房天下房源文案);安居客问答有"离地铁多远"提问——具体站名/步行距离待核实(佛山新城主要地铁站:东平站/世纪莲站/澜石站·广佛线+佛山3号线) | C待核实 |
| 公交 | ⚠️ 待核实(房天下问答有交通问题但摘要未给具体线路) | C待核实 |
| 高速/快速 | ⚠️ 佛山一环/广明高速距小区口距离待核实 | C待核实 |
| 就近楼群 | 建发和鸣(424m)、保利海德公园(978m)、海潼居(987m)、万科京都荟(1083m)、保利和光尘樾(1264m)、怡翠晋盛御园(1562m) | 房天下 B |
02人文与人口
| 项 | 数据 | 来源/可信度 |
|---|
| 板块属性 | 佛山新城=佛山重点打造的城市中心/佛山"强中心"战略核心区,高端改善+商务集聚 | C(需政府口径确认) |
| 人口数据 | ⚠️ 乐从镇/佛山新城常住人口待查(顺德区统计公报) | C待核实 |
| 社区结构 | 小区2113-2235户(口径差异见⑦),以改善型家庭为主 | B |
| 租户比例 | ⚠️ 待核实(房天下租房挂牌1室45㎡1600元起→存在租赁需求) | C |
03经济基本面
| 项 | 数据 | 来源/可信度 |
|---|
| 佛山/顺德GDP | ⚠️ 待查最新统计(顺德2025年GDP约4300-4500亿级·B级常识参考) | C待核实 |
| 产业结构 | 佛山=制造业重镇(家电/装备/家具),顺德=家电之都;佛山新城=现代服务业/总部经济集聚区 | B(区域常识) |
| 人均可支配 | ⚠️ 待查 | C |
| 就业导入 | 佛山新城写字楼/总部企业(保利商务中心等)导入办公人口→日间停车需求 | C(需核实办公体量) |
04片区历史与演变
| 项 | 数据 | 来源/可信度 |
|---|
| 佛山新城定位 | 佛山"强中心"战略核心,2000s起规划建设(世纪莲体育中心/佛山新闻中心/滨江湿地公园) | C(需官方规划文件) |
| 保利天寰开发 | 2019-2020年在售(均价18000-24000元/㎡·带装修),2021-03-30竣工交付 | 房天下历史开盘 B |
| 当前阶段 | 交付约5年·二手成交活跃(房天下显示52套最近成交) | 房天下 B |
| 未来规划 | ⚠️ 佛山新城后续规划(新增商业/地铁)待查 | C待核实 |
05车辆与出行
| 项 | 数据 | 来源/可信度 |
|---|
| 佛山机动车保有量 | ⚠️ 待查(佛山市约370-400万辆·B级常识参考) | C待核实 |
| 车位需求背景 | 佛山汽车保有量大、新城通勤依赖私家车→车位需求有支撑 | C(推断) |
| 充电桩渗透 | 佛山新能源渗透率较高(广佛同城),存量小区充电桩需求上升 | C(区域常识) |
| 公共交通分担 | ⚠️ 待查 | C |
06生态环境与宜居性
| 项 | 数据 | 来源/可信度 |
|---|
| 绿化率 | 33% | 360快照/购房网 B |
| 周边生态 | 毗邻滨江湿地公园(乐居/购房网称"原生态天然氧吧");邻近东平河 | B |
| 空气质量 | ⚠️ 待查(佛山顺德整体良好) | C |
| 噪音 | 岭南大道沿线或有主干道噪音(部分户型) | C(推断) |
| 宜居评分 | 小区评分8.9/10(房天下)·顺德人气榜98名 | 房天下 B |
07目标楼盘信息(★保利天寰本体·重点)
| 项 | 数据 | 来源/可信度 |
|---|
| 案名 | 保利天寰(别名:保利天环花园) | 房天下/链家 B |
| 位置 | 顺德佛山新城·岭南大道与荷岳路交汇处南200米 | 房天下 B |
| 开发商 | 佛山市保利顺源房地产有限公司(保利发展旗下) | 安居客/360 B |
| 物业公司 | 保利(佛山)物业服务有限公司(保利物业系) | 360快照 B |
| 建成/竣工 | 2021-03-30(交付约5年) | 房天下 B |
| 楼栋总数 | 22栋 | 360快照/搜房 B |
| 房屋总数 | ⚠️ 口径差异:2113户(搜房/房天下详情)vs 2234户(佛山购房网·规划口径)vs 2235户(乐居·规划口径)——并列呈现,需以不动产登记为准 | B(多口径) |
| 容积率 | 4.1 | 360快照 B |
| 绿化率 | 33% | 360快照 B |
| 建筑面积 | 366078.4㎡ | 360快照 B |
| 占地面积 | 68072㎡ | 房天下 B |
| 产权 | 普通住宅70年 | 房天下 B |
| 物业费 | ⚠️ 360快照被截断"物业费3..."——疑似3.x元/㎡·月,待精确核实 | C待核实 |
| 户型 | 100-132㎡三居 / 128-142㎡四居 / 142㎡四居(户型方正动静分离) | 房天下 B |
| 建筑类型 | 高层电梯洋房(带装修交付) | 房天下 B |
| 定位 | 佛山新城改善型住宅大盘(保利"天字系"品质线) | C(推断) |
| 开盘价 | 2019-2020年在售均价18000-24000元/㎡(2020-04:18500元/㎡) | 房天下 B |
⑦b 保利天寰车位情况(★车位侠重点)
| 项 | 数据 | 来源/可信度 |
|---|
| 车位配比 | 约1:1.22(佛山购房网:规划户数2234户口径) | 佛山购房网 B |
| 车位数估算 | 配比1:1.22×户数2234 ≈ 2725个(纯算术展示,非实测口径;须现场/物业核实) | 计算(非实测) |
| 车位类型 | ⚠️ 地上/地下/机械结构待核实(保利项目一般地下为主) | C待核实 |
| 车位产权 | ⚠️ 人防/可售比例待核实(佛山住宅项目通常含人防车位) | C待核实 |
| 充电桩 | ⚠️ 待核实(2021年交付次新小区大概率有规划/加装) | C待核实 |
| 道闸/监控 | ⚠️ 待核实(保利物业标准配置) | C待核实 |
08市场价格走势(住宅+车位)
住宅(房天下 2026-09-08 实测 B级)
| 项 | 数据 |
|---|
| 本周挂牌均价 | 13888元/㎡(-0.25%环比·乐从商圈29/217名) |
| 本月参考均价 | 14414-14496元/㎡(两口径) |
| 二手房源在售 | 2套(当前平台) |
| 最近成交 | 52套(活跃度高) |
| 成交样本 | 101.6㎡(2026-07-17)/101㎡(2026-06-22)/102.63㎡(2026-06-12)——总价/均价平台未披露 |
| 在售房源 | 110.63㎡三室145万(13107元/㎡)/130㎡四室155万(11923)/101.62㎡三室157万(15450)/142.01㎡五室190万(13379) |
| 历史走势 | 2020年开盘18500-21000 → 2026年挂牌13888-14496(约-25~-30%回调) |
| 租金水平 | 1室45㎡1600元/月·3室102㎡3100/110㎡2600·4室131㎡3500/143㎡3800 |
车位(★重点·数据缺口最大)
| 项 | 数据 | 来源/可信度 |
|---|
| 车位售价 | ⚠️ 未查到在售挂牌/成交记录(线上全被验证码拦) | C待核实 |
| 车位月租 | ⚠️ 未查到具体报价 | C待核实 |
| 临停收费 | ⚠️ 未查到 | C待核实 |
| 车位管理费 | ⚠️ 待核实(保利物业标准80-150元/位·月参考) | C待核实 |
佛山新城/乐从片区车位行情(★重点·参考)
| 项 | 数据 | 来源/可信度 |
|---|
| 片区车位参考 | ⚠️ 佛山保利和光尘樾车位等周边盘挂牌——360有搜索痕迹但价格未摘到 | C待核实 |
| 佛山车位基准 | 佛山城区车位普遍约10-20万/个(禅城/桂城)·月租300-600元(C级常识参考·需乐从实际) | C待核实 |
09竞品与周边配套
| 楼盘 | 距保利天寰 | 均价 | 车位情况 |
|---|
| 建发和鸣(佛山) | 424m | 13993元/㎡ | ⚠️待查 |
| 保利海德公园 | 978m | 14917元/㎡ | ⚠️待查 |
| 海潼居 | 987m | 4738元/㎡ | ⚠️待查 |
| 万科京都荟 | 1083m | 5450元/㎡(商办) | ⚠️待查 |
| 保利和光尘樾 | 1264m | 待查 | 360有"保利和光尘樾车位"搜索痕迹 |
| 怡翠晋盛御园 | 1562m | 待查 | ⚠️待查 |
| 周边商业 | 保利商务中心/信保广场/金海M-CITY/新睿广场(商办集聚) | B |
| 周边教育 | ⚠️ 待核实(佛山新城有东平小学/乐从中学等) | C |
竞品车位对比表:⚠️ 待现场/贝壳APP核实(线上平台全被验证码拦截)
10网络口碑与社区评价
| 项 | 数据 | 来源/可信度 |
|---|
| 房天下评分 | 8.9/10·顺德人气榜98名 | B |
| 房天下相关资讯 | "价格,周边交通配套测评,优劣势分析""佛山超高人气楼盘 泰禾世茂佛山院子 VS 保利天寰" | B(存在口碑讨论) |
| 在售文案关键词 | "大开发商 高质量的物业服务 近地铁口" | B |
| 业主评价/投诉 | ⚠️ 待查(贝壳/知乎/业主论坛) | C |
11政策与规划(含人防车位规则)
| 项 | 说明 | 可信度 |
|---|
| 广东省车位法规 | 人防车位:所有权归国家、平时由投资者使用管理可出租(租赁期≤20年)、不可出售 | C(需原文确认) |
| 佛山市车位政策 | ⚠️ 佛山市停车场管理办法/配建标准待查 | C待核实 |
| 新城规划 | 佛山新城为市重点建设区域(广佛同城/地铁规划) | B |
| 新能源配建 | 2026年广东存量小区充电桩改造政策推进 | B(区域政策常识) |
12金融与税费
| 项 | 说明 | 可信度 |
|---|
| 车位贷款 | 银行车位贷(评估价5-7成·利率3.5-5%·年限5-10年·C级常识) | C待核实 |
| 车位交易税费 | 契税3%+增值税/个税视情况(二手转让·广东口径) | C(需精确计算规则) |
| 住宅税费 | 佛山二手住宅:满2年免增值税(约5.3%)·满5年唯一免个税 | C |
13投资回报(本阶段只放可查数据·不做测算结论)
| 项 | 状态 |
|---|
| 车位买入价 | ⚠️ 未查到(最大缺口) |
| 车位月租 | ⚠️ 未查到(最大缺口) |
| 住宅租售比 | 挂牌13888元/㎡·3室102㎡租金3100元/月(毛租售比约2.6%/年·仅供参考) |
| 车位年化回报 | ⚠️ 无法计算(售价/月租均未查实——按尽调铁律不假设) |
| 参照系 | 车位侠合格线4.8-6%(待价格数据补齐后测算) |
14风险清单
| 风险 | 说明 | 等级 |
|---|
| 数据缺口风险 | 车位售价/月租/产权细分全部未查到——投资决策必需数据 | ⚠️高 |
| 户数口径不一 | 2113 vs 2234 vs 2235——影响配比判断 | ⚠️中 |
| 价格回调 | 住宅从2020年2万+回调至1.4万(-30%),车位价格或联动 | 中 |
| 人防车位风险 | 若目标为人防车位(不可售仅租)需严格识别 | 中 |
| 片区供给 | 佛山新城新盘持续交付→车位供给可能增加 | 低-中 |
| 政策风险 | 广东省人防/车位政策变化 | 低 |
15数据局限与后续行动
数据局限(诚实标注)
1. ⚠️ 车位价格数据完全缺失——贝壳/安居客/58车位频道全被验证码拦截(与尚东数字居同困境)
2. ⚠️ 户数三口径(2113/2234/2235)未统一——需不动产登记/物业核实
3. ⚠️ 物业费精确值被快照截断
4. 地铁站距离/公交线路未核实
5. 本报告B级数据主要为房天下2026-09-08单日实测,价格有时效性
待核实清单(P0优先)
| # | 待核实项 | 获取渠道 |
|---|
| 1 | 保利天寰车位售价(在售/成交) | 贝壳APP车位频道/物业/中介(陈沅娟/梁丽霞/吴华文) |
| 2 | 车位月租/临停收费 | 物业/岗亭价目表/58/闲鱼 |
| 3 | 车位总数/产权细分(可售/人防) | 物业/不动产登记/规划验收文件 |
| 4 | 物业费精确值 | 物业/购房合同 |
| 5 | 户数权威口径 | 不动产登记/物业 |
| 6 | 地铁站名+步行距离 | 现场实测/地图测距 |
| 7 | 充电桩/道闸/监控硬件 | 现场观察 |
| 8 | 佛山新城/乐从片区车位行情 | 贝壳APP/中介 |
| 9 | 竞品车位(和光尘樾/海德公园) | 贝壳APP/中介 |
| 10 | 佛山机动车保有量/顺德人口 | 佛山统计公报 |
下一步(现场调研话术要点)
· 物业:车位是否在售?售价区间?月租/临停标准?管理费?人防比例?
· 中介(房天下陈沅娟/梁丽霞/吴华文):车位挂牌量/成交价/去化速度
· 现场:地下车库几层/占用率目测(白天+晚上)/充电桩数量/道闸是否车牌识别
附来源清单(数据项→URL→可信度→时间)
| 来源 | 数据项 | 等级 | 时间 |
|---|
| 房天下佛山站 fs.esf.fang.com/loupan/2822156846.htm | 地址/均价13888/14414/在售/成交52套/租房/评分8.9/附近小区/历史开盘/户型 | B | 2026-09-08实测 |
| 360搜索快照(搜房网 baolitianhuan.fang.com) | 14215元均价/2113户/22栋/容积4.1/绿化33%/物业保利佛山/建面366078.4/占地68072/竣工2021-03-30/产权70年 | B | 2026-09-08 |
| 佛山购房网(360摘要) | 车位配比约1:1.22/规划户数2234 | B | 2026-09-08 |
| 安居客佛山 foshan.anjuke.com(360摘要) | 开发商佛山市保利顺源房地产有限公司/售罄 | B | 2026-09-08 |
| 乐居佛山(360摘要) | 绿化33%/规划2235户/滨江湿地公园旁 | B | 2026-09-08 |
| 链家 news.lianjia.com(360摘要) | 别名"保利天环花园"/有小区车位详情页 | B | 2026-09-08 |
⚠️ 数据说明:本报告为资料收集阶段,15维框架均有交代(已查到=B级实据/未查到=待核实清单+渠道),未做任何投资测算结论。车位侠重点数据(⑦车位情况部分实据+⑧车位价格全部缺失)已明确标注,供博士整理给叶师父审阅思路。