🔍 武汉众邦银行 · 15维深度调研报告
**调研日期**:2026年7月3日
**调研框架**:15维深度调研体系
**调研风格**:旺达·温柔专业风 🌸
**声明**:本报告仅为信息梳理与客观呈现,不构成任何投资建议
📌 核心摘要
武汉众邦银行(众邦银行)是中国第11家民营银行、湖北省首家民营银行,于2017年5月开业。经过8年发展,曾一度迈入"民营银行第一梯队",总资产突破千亿。然而,2026年7月3日,因严重信用风险,被国家金融监督管理总局联合湖北省人民政府正式接管,接管期至2027年7月2日。这是中国民营银行发展史上又一重大风险事件。
① 机构基本信息
| 项目 | 内容 |
| ------ | ------ |
| **全称** | 武汉众邦银行股份有限公司 |
| **简称** | 众邦银行 |
| **成立时间** | 2016年12月6日获批筹建,2017年4月24日获批成立,2017年5月18日正式开业 |
| **总部地址** | 湖北省武汉市黄陂区汉口北大道88号 |
| **定位** | 专注服务小微大众的互联网交易银行 |
| **注册资本** | 40亿元人民币(2020年1月增资后) |
| **初始资本** | 20亿元人民币 |
| **机构类型** | 民营银行(全国第11家) |
发展里程碑:✨
- 2017年9月:众邦直销银行上线
- 2018年10月:打造华中地区首家开放银行
- 2019年8月:获主体长期信用评级AA级
- 2019年11月:获国家高新技术企业认定
- 2020年1月:增资扩股至40亿元
- 2020年12月:总资产724亿,迈入民营银行第一梯队
- 2025年2月:完成DeepSeek国产大模型本地化部署
- **2026年7月3日:因严重信用风险被国家金融监管总局接管,期限一年**
📊 **可信度:★★★★★** | 来源:百度百科、众邦银行官网、国家金融监管总局公告
② 业务模式与产品
众邦银行定位为"互联网交易银行",核心业务模式以供应链金融为支柱,搭建三大体系:
三大业务体系 🏗️
- **互联网交易体系** —— 线上化、数字化交易服务
- **供应链金融体系** —— 围绕产业链上下游企业提供融资
- **开放型数字银行** —— 开放式银行API服务
核心产品线 🛠️
| 产品名称 | 类型 | 核心数据 |
| --------- | ------ | --------- |
| **众链贷** | 数字供应链金融 | 截至2024年6月末,累计服务客户超80,000户,累计放款超850亿元 |
| **众商贷** | 泛场景小微企业经营贷 | 累计授信超900亿元,服务客户超45万户,涉及16个行业大类 |
| **众税贷** | 税务数据信贷 | - |
| **众易贷** | 个人消费信贷 | - |
| **众微贷** | 小微企业贷款 | - |
| **E账通** | 企业账户服务 | 2019年正式商用 |
| **邦卡** | 虚拟卡产品 | 2019年推出,首张亚类户虚拟卡 |
| **战疫云贷** | 抗疫专项贷 | 2020年3月上线 |
| **e商助梦贷** | 联合工商银行产品 | 2020年9月上线 |
收入结构
以利息净收入为主要来源,收入结构较为单一,高度依赖存贷利差。2023年营收19.32亿元,2024年营收18.11亿元。
📊 **可信度:★★★★★** | 来源:百度百科企业成果章节、媒体报道
③ 财务深度分析 📈
总资产增长趋势(2017-2024)
| 年份 | 总资产(亿元) | 同比增幅 |
| ------ | :------------: | :--------: |
| 2017年末 | 145 | — |
| 2018年末 | 293 | +102% |
| 2019年末 | 419 | +43% |
| 2020年末 | 724 | +73% |
| 2021年末 | 871 | +20% |
| 2022年末 | 未查到公开数据 | — |
| 2023年末 | 未查到公开数据 | — |
| **2024年末** | **1,235.3** | — |
营收与净利润趋势
| 年份 | 营业收入(亿元) | 净利润(亿元) | 净利率 |
| ------ | :--------------: | :------------: | :-----: |
| 2022 | 15.53 | 3.50 | 22.5% |
| 2023 | 19.32 | 4.05 | 21.0% |
| **2024** | **18.11** | **5.11** | **28.2%** |
| 2025 | ⛔ 暂缓披露 | ⛔ 暂缓披露 | — |
2024年末核心监管指标
| 指标 | 数值 | 监管要求 | 评价 |
| ------ | :---: | :--------: | :----: |
| 不良贷款率 | **1.50%** | ≤5% | 尚可,但民营银行偏高 |
| 拨备覆盖率 | **267.29%** | ≥150% | 充裕 |
| 流动性比例 | **172.29%** | ≥25% | 充裕 |
| 核心一级资本充足率 | **9.51%** | ≥7.5% | 尚可 |
| 客户存款 | 977.7亿元 | — | — |
| 客户贷款及垫款 | 568亿元 | — | — |
**⚠️ 重要说明**:2025年年报因"特殊原因"向监管部门申请暂缓披露,18家其他民营银行均已公布2025年业绩。
📊 **可信度:★★★★★** | 来源:百度百科、密探财经/C财经杂志报道引用年报数据、红星新闻
④ 市场地位与竞争 🏆
民营银行行业排位
全国共19家民营银行(2014-2020年间相继成立),呈现明显"金字塔"格局:
| 梯队 | 代表银行 | 2025年净利润 | 特征 |
| :---: | :--------: | :-----------: | :----: |
| 🥇 第一梯队 | 微众银行 | 110.12亿元 | 绝对龙头,占全行业近六成利润 |
| 🥇 第一梯队 | 网商银行 | 32.93亿元 | 阿里系生态支撑 |
| 🥈 第二梯队 | 苏商银行、新网银行等 | 11亿左右 | 各有特色赛道 |
| 🥉 **第三梯队** | **众邦银行** | **5.11亿(2024)** | **中部位置,现被接管** |
| 🔻 尾部 | 亿联银行、华通银行等 | 亏损或微利 | 面临生存危机 |
横向对比(2024年数据)
| 指标 | 众邦银行 | 微众银行 | 网商银行 |
| :---: | :-------: | :--------: | :--------: |
| 总资产 | 1,235亿 | 7,663亿 | 5,046亿 |
| 营收 | 18.11亿 | 362.84亿 | 205.63亿 |
| 净利润 | 5.11亿 | 110.12亿 | 32.93亿 |
| 不良率 | 1.50% | — | — |
竞争格局判断:众邦银行在民营银行中曾处于中游水平,2020年一度自称迈入"第一梯队",但从资产规模和盈利来看实质处于第二梯队尾部。在同业普遍面临息差收窄(2025年民营银行净息差3.83%,较年初下降12BP)的背景下,众邦银行因股东困境和自身风控问题最终走向被接管。
📊 **可信度:★★★★☆** | 来源:红星新闻(2025年民营银行业绩盘点)、各银行年报
⑤ 融资与股东背景 🏛️
股东结构
| 股东名称 | 持股比例 | 当前状况 |
| :--------: | :--------: | :--------: |
| **卓尔控股有限公司** | **30%** | 主发起人,当前经营困难 |
| **武汉当代科技集团** | **20%** | 2024年被实施破产重整 ⚠️ |
| **壹网通科技** | **20%** | — |
| 武汉法斯克能源 | 10% | — |
| 钰龙集团 | 10% | — |
| 奥山投资 | 10% | — |
融资历史
| 时间 | 事项 | 详情 |
| :---: | :----: | :----: |
| 2017年 | 初始设立 | 注册资本20亿元 |
| 2020年1月 | 增资扩股 | 注册资本增至40亿元 |
⚠️ 关键风险点
两大主要股东均陷入财务困境:
- **武汉当代科技集团**:2024年被实施破产重整,20%股权面临不确定性
- **卓尔控股**:经营困难,无法为银行补充权益资本
- 股东信用恶化直接冲击银行资本补充能力和市场信心,是导致被接管的重要诱因之一
📊 **可信度:★★★★☆** | 来源:密探财经报道、百度百科、新浪财经
⑥ 政策与监管环境 🏛️
监管态度
- **2026年7月3日**:国家金融监管总局与湖北省政府联合接管众邦银行,是监管层"稳妥推进地方中小金融机构风险化解"的实践
- 6月上旬,金融监管总局开会要求"**稳妥推进地方中小金融机构风险化解,坚决守住不'爆雷'底线**"
行业政策环境
- 民营银行整体处于严监管周期,2025年全行业净息差降至3.83%
- 多家民营银行2026年已启动存款端"降息"以缓解息差压力
- 民营银行分化加剧,尾部银行生存空间收窄
曾获荣誉 🏅
| 时间 | 荣誉 |
| :---: | :---- |
| 2020年10月 | "众链贷"入选外滩金融峰会"金融科技创新十佳案例" |
| 2021年4月 | 获湖北省政府"2020年度金融支持湖北经济发展突出贡献单位" |
| 2021年6月 | 获中共湖北省委"全省先进基层党组织"称号 |
| 2022年1月 | 人民银行武汉分行"金融支持普惠小微突出贡献单位" |
| 2024年8月 | 第六届"铁马"中小银行评选"最具业务特色中小银行" |
处罚记录
百度百科提及面包财经报道"微众、众邦等5家银行收大额罚单",但具体罚单细节在本次调研中未搜索到完整信息,有待后续补充。
📊 **可信度:★★★★☆** | 来源:百度百科、国家金融监管总局官网、财经杂志、红星新闻
⑦ 风险评估 ⚠️
🔴 核心风险:被监管接管(已发生)
2026年7月3日,国家金融监管总局认定众邦银行"出现严重信用风险",依法接管,期限1年。
各维度风险评估
| 风险类型 | 评估 | 依据 |
| :--------: | :----: | :----: |
| **信用风险** | 🔴 **严重** | 不良贷款率1.5%(2024年末),接管公告确认"严重信用风险" |
| **流动性风险** | 🟡 **可控** | 流动性比例172.29%(2024年末),表面充裕 |
| **资本风险** | 🔴 **严重** | 主要股东均陷入困境,无法补充资本;核心一级资本充足率9.51% |
| **股东风险** | 🔴 **极高** | 当代集团破产重整,卓尔控股经营困难 |
| **运营风险** | 🟡 **中等** | 互联网银行模式,运营风险低于传统银行 |
被接管前兆信号
- **2025年报暂缓披露**:众邦银行以"特殊原因"申请延期,为18家已披露的民营银行中唯一未披露的
- **股东恶化**:当代集团2024年破产重整
- **关联交易风险**:股东关联贷款可能存在风险敞口
接管安排
- 接管组由**湖北省地方金融管理局、武汉市政府**牵头,会同**湖北金融监管局、人民银行湖北省分行、存款保险基金**组成
- 股东大会、董事会、监事会停止履行职责
- **汉口银行**承接相关资产、负债、业务和人员
📊 **可信度:★★★★★** | 来源:国家金融监管总局接管公告、财经杂志/密探财经报道
⑧ 网络口碑与舆情 💬
接管前口碑
- 曾以高存款利率闻名,被用户称为"**存款利率一哥**"
- 在互联网存款市场较受欢迎,吸引大量个人储户
- 用户评价整体偏正面,主要赞赏其存款利率高于传统银行
接管后舆情(2026年7月3日)
社会评价
| 维度 | 评价 |
| :---: | :----: |
| 储户信任 | 接管前较高(高息揽储),接管后有保障安排 |
| 行业评价 | 曾获多项表彰,被认为金融科技能力较强 |
| 媒体评价 | 从"千亿新星"到"被接管",存在较大反差 |
📊 **可信度:★★★★☆** | 来源:百度百科、新浪财经搜索、财经杂志
⑨ 网点分布 📍
| 维度 | 内容 |
| :---: | :----: |
| **总部城市** | 湖北省武汉市黄陂区汉口北大道88号 |
| **武汉经济概况** | 中部核心城市,2025年GDP约2.1万亿元,金融业发达 |
| **物理网点** | 互联网银行模式,**基本无传统物理网点** |
| **覆盖区域** | 全国范围线上服务,不限地域 |
| **线上渠道** | 手机银行App、直销银行、小程序、公众号 |
| **鸿蒙版App** | 2024年10月上线武汉众邦银行手机银行鸿蒙版 |
作为互联网交易银行,众邦银行的业务模式决定了其轻资产、轻网点的运营特点。这使得其在疫情期间仍能保持业务连续性(2020年3月实现全行云端运营),但缺乏网点的客户触达也意味着储户关系较为脆弱。
📊 **可信度:★★★☆☆** | 来源:百度百科、媒体报道
⑩ 管理层与治理 👥
被接管前的治理结构
- 众邦银行为股份有限公司,设有股东大会、董事会、监事会
- 接管组入驻后,**三会全部停止履行职责**
接管组构成
| 组成单位 | 角色 |
| :--------: | :----: |
| 湖北省地方金融管理局 | 牵头 |
| 武汉市人民政府 | 牵头 |
| 国家金融监管总局湖北监管局 | 成员 |
| 中国人民银行湖北省分行 | 成员 |
| 存款保险基金管理有限责任公司 | 成员 |
关于高管团队
本次调研中未能获取众邦银行完整的董事会成员和高级管理层名单。百度百科词条未详细列示高管信息,官方网站因被接管后可能已调整。
已知信息:
- 主要发起人为卓尔控股创始人**阎志**(卓尔控股董事长)
- 接管后由接管组全面行使经营管理权
📊 **可信度:★★☆☆☆** | 高管详细信息未查到公开完整数据
⑪ 金融科技能力 💻
众邦银行在金融科技领域投入较大,是其核心竞争力之一:
| 技术成就 | 时间 | 详情 |
| :--------: | :----: | :----: |
| 🏆 **国家高新技术企业** | 2019年 | 获得认定 |
| 🤖 **DeepSeek大模型部署** | 2025年2月 | 完成国产大模型本地化部署,应用于智能运维、人才招聘、数据决策三大场景 |
| 📊 **全栈信创大数据平台** | 2026年5月 | 新一代全栈信创大数据平台上线运行 |
| 🔗 **区块链备案** | 2020年11月 | "众链联盟服务平台"通过国家网信办区块链信息服务备案 |
| 🤝 **战略合作** | 2026年5月 | 与天阳科技签署战略合作协议,共同推进普惠金融数字化转型 |
| 📱 **鸿蒙版App** | 2024年10月 | 手机银行鸿蒙版正式上架 |
| 🏦 **开放银行** | 2018年10月 | 华中地区首家开放银行 |
| ☁️ **云端运营** | 2020年3月 | 实现全行云端运营 |
技术评价:众邦银行的科技投入力度在民营银行中处于中上水平,是少数获得国家高新技术企业认定的银行之一。2025年率先完成DeepSeek国产大模型部署,体现了较强的技术敏捷性。
📊 **可信度:★★★★☆** | 来源:百度百科、金台资讯、新浪科技
⑫ 存款安全保障 💰
接管保障方案(官方公告)
| 存款类型 | 保障安排 |
| :--------: | :--------: |
| 👤 **个人存款** | **本息全额保障**,各项业务照常办理 |
| 🏢 **对公存款和同业负债(接管前)** | 本息5000万元(含)以下:**全额保障** |
| 🏢 **对公存款和同业负债(接管前)** | 本息5000万元以上:5000万以下部分全额保障,以上部分根据保障方案予以保障,未保障部分债权依法参与后续受偿。同一债权人合并计算 |
| 🆕 **接管后新增存款和同业负债** | **本息全额保障**,不受任何影响 |
保障机制
- **存款保险基金**:作为接管组成员参与风险处置
- **《存款保险条例》**:为保障安排的法律依据
- **《存款保险条例》最高偿付限额为50万元/人**,但接管方案中个人存款**本息全额保障**,超出法定限额
汉口银行承接
- 汉口银行(武汉市直属国有控股银行)将依法依规承接众邦银行相关资产、负债、业务和人员
- 武汉市将积极支持汉口银行稳健经营、高质量发展
兑付记录评估
接管方案明确个人存款全额保障,对公存款有分层保障安排。从方案设计上看,储户权益得到较好保护。
📊 **可信度:★★★★★** | 来源:国家金融监管总局与湖北省政府联合公告、众邦银行官网公告
⑬ 资产质量透视 🔍
贷款结构
| 维度 | 数据 |
| :---: | :----: |
| 贷款总额(2024年末) | 568亿元 |
| 存款总额(2024年末) | 977.7亿元 |
| 主要贷款方向 | 供应链金融(众链贷)、小微企业(众商贷) |
| 行业覆盖 | 16个行业大类,包括小龙虾、种业、茶叶、禽蛋等农业产业链 |
| 客户类型 | 小微企业、个体工商户、产业链上下游企业 |
资产质量指标 (2024年末)
| 指标 | 数值 | 行业参照 |
| :---: | :----: | :--------: |
| 不良贷款率 | **1.50%** | 民营银行平均约1.7% |
| 拨备覆盖率 | **267.29%** | 高于监管要求(150%) |
| 关注类贷款 | 未查到公开数据 | — |
| 逾期贷款 | 未查到公开数据 | — |
| 贷款集中度 | 未查到公开数据 | — |
⚠️ 潜在风险点
- **关联交易风险**:主要股东卓尔控股、当代集团可能通过关联贷款获取融资,当股东出现财务危机时,相关贷款质量急剧恶化
- **供应链金融风险**:业务高度集中于供应链金融,经济下行周期中产业链上下游企业违约风险上升
- **"众商贷"规模较大**:累计授信超900亿元,远超贷款总额568亿元,可能存在大量未用额度
- **资本补充困境**:两大股东均无法提供资本支持
📊 **可信度:★★★☆☆** | 部分数据(如关注类贷款、逾期贷款、行业集中度等)未查到公开披露
⑭ 数据局限与确认 📋
| 维度 | 数据完整度 | 主要来源 | 可信度 |
| :---: | :--------: | :--------: | :-----: |
| ① 机构基本信息 | ✅ 完整 | 百度百科、官网 | ★★★★★ |
| ② 业务模式与产品 | ✅ 完整 | 百度百科企业成果 | ★★★★★ |
| ③ 财务深度分析 | ✅ 较完整(2025年缺失) | 百科、媒体报道引用年报 | ★★★★★ |
| ④ 市场地位与竞争 | ✅ 较完整 | 红星新闻、新浪财经 | ★★★★☆ |
| ⑤ 融资与股东背景 | ✅ 较完整 | 密探财经、百度百科 | ★★★★☆ |
| ⑥ 政策与监管环境 | ✅ 较完整 | 金融监管总局官网、财经杂志 | ★★★★★ |
| ⑦ 风险评估 | ✅ 充分 | 接管公告、媒体报道 | ★★★★★ |
| ⑧ 网络口碑与舆情 | ✅ 较完整 | 百度百科、新浪搜索 | ★★★★☆ |
| ⑨ 网点分布 | ✅ 基本完整 | 百度百科 | ★★★☆☆ |
| ⑩ 管理层与治理 | ⚠️ 高管名单缺失 | — | ★★☆☆☆ |
| ⑪ 金融科技能力 | ✅ 较完整 | 百度百科、金台资讯 | ★★★★☆ |
| ⑫ 存款安全保障 | ✅ 完整 | 监管公告、众邦银行公告 | ★★★★★ |
| ⑬ 资产质量透视 | ⚠️ 部分缺失 | 媒体报道、年报数据 | ★★★☆☆ |
| ⑭ 本维度 | — | — | — |
| ⑮ 综合评分 | ✅ | 综合分析 | — |
主要数据缺口:
- 2025年年报未披露(暂缓)
- 行长、董事长等高管名单未查到完整信息
- 贷款行业/客户集中度详细数据未查到
- 2022年总资产、营收等数据未查到
- 具体监管处罚记录(如有)细节未查到
⑮ 综合评分与结论 🎯
综合评分
| 评估维度 | 评级 | 说明 |
| :--------: | :----: | :----: |
| 业务实力 | ⭐⭐⭐ | 供应链金融有特色,规模在民营银行中游 |
| 财务健康 | ⭐⭐ | 资产增长快但2025年报缺失,资本补充困难 |
| 资产质量 | ⭐⭐ | 不良率1.5%尚可,但主要股东信用恶化是隐患 |
| 风控能力 | ⭐ | **被接管直接说明风控存在严重问题** |
| 科技能力 | ⭐⭐⭐⭐ | 高新技术企业,DeepSeek部署,信创平台 |
| 市场地位 | ⭐⭐⭐ | 湖北省唯一民营银行,曾进入第一梯队 |
| 股东背景 | ⭐ | 两大股东均陷入困境 |
| 存款安全 | ⭐⭐⭐⭐ | 接管方案保障较充分,个人存款全额保障 |
| **综合风险等级** | **🔴 严重风险(已接管)** | |
核心结论
- **从"千亿新星"到被接管** 📉:众邦银行8年间从零增长到1235亿资产,一度是民营银行的"优等生",但因股东恶化、风控失效等问题最终被接管。
- **股东问题是被接管的深层原因** 🏛️:两大主要股东(卓尔控股30%、当代集团20%)均陷入财务困境,不仅无法提供资本补充,还可能通过关联交易传导风险。
- **接管方案保障相对充分** 💰:个人存款本息全额保障,对公存款有分层保障安排,汉口银行作为承接方,整体风险处置方案设计较为成熟。
- **对民营银行行业的警示意义** ⚠️:众邦银行事件表明,民营银行的股东质量、资本补充能力和关联交易管理是监管红线。在息差收窄、分化加剧的行业背景下,"大而不倒"在民营银行领域并不适用。
- **后续关注点** 🔍:接管后汉口银行的承接能力、储户实际兑付情况、以及当代集团/卓尔控股的债务处置进展,将持续影响事件的最终走向。
*🌸 本报告由旺达于2026年7月3日编制,数据截至报告撰写时。报告内容基于公开信息整理,仅供参考,不构成投资建议。*
*📝 报告编号:Wanda-15D-20260703-ZB*