来源:http://www.chinaparking.org/(中国停车业信息中心/济南泊虎网络)
提取时间:2026年7月9日
用途:车位侠内容创作数据支撑
---
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 佛山停车泊位总数 | 322.1万个 |
| 数据来源 | 停车网·新增数据 |
注:佛山汽车保有量约400万辆(公安部数据),按此计算佛山车位缺口约77.9万个,缺口率约19.5%
---
| 城市 | 数据 | 指标类型 |
|---|---|---|
| 佛山 | 322.1万个 | 停车泊位总数 |
| 苏州 | 651.2万个 | 停车泊位总数 |
| 北京 | 659.8万辆 | 民用汽车保有量(2025年底) |
| 西安 | 585万辆 | 机动车保有量 |
| 沈阳 | 326.7万辆 | 民用汽车保有量 |
| 昆明 | 323.93万辆 | 汽车保有量 |
| 南宁 | 275.73万辆 | 民用汽车保有量 |
| 太原 | 279.86万辆 | 民用汽车保有量 |
| 深圳 | 超150万辆 | 新能源汽车保有量 |
| 贵阳 | 24.9万辆 | 新能源汽车保有量 |
---
| 报告名称 | 日期 | 对车位侠价值 |
|---|---|---|
| 公共停车场投资模式汇总(2026年3-4月) | 2026-07-08 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 直接相关 |
| 停车行业上市公司2025年技术研发方向 | 2026-07-03 | ⭐⭐⭐ |
| 重点城市机械车位配建政策报告出炉 深圳北京"零限制" | 2026-07-01 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 政策数据 |
| 停车行业上市公司2025年停车业务收入分布 | 2026-06-29 | ⭐⭐⭐⭐ 行业规模 |
| 2026年5月停车行业看点 | 2026-06-24 | ⭐⭐⭐ |
| 2026年上半年道路停车管理特点总结及趋势研判 | 2026-06-15 | ⭐⭐⭐ |
| 2026年一季度医院停车市场概述 | 2026-06-11 | ⭐⭐ |
| 重点城市停车位总量及新能源汽车普及率一览 | 2026-06-10 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 城市对比数据 |
| 重点城市机械车位配建政策分析(2601-P90) | 2026-06-08 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 2025年各地停车配建指标修订特点(2601-P44) | 2026-06-07 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 城市公共停车资源出让项目统计 | 2026-06-04 | ⭐⭐⭐ |
| 2026年5月一批停车政策开始实施 | 2026-06-02 | ⭐⭐⭐ |
| 重点城市道路停车收费政策分析(2601-P32) | 2026-05-29 | ⭐⭐⭐ |
| 医院停车运营项目统计|2026年3-4月 | 2026-05-22 | ⭐⭐ |
| 2026年4月停车行业看点 | 2026-05-21 | ⭐⭐⭐ |
| 公共停车场投资模式汇总(2026年1-2月) | 2026-05-19 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
---
| 报告名称 | 说明 |
|---|---|
| 城市公共停车资源特许经营市场研究报告 | 完整研究报告 |
| 《城市停车》2026.1期 | 总第183期·行业盘点与展望 |
| 《城市停车》2025.4期 | 总第182期·道路停车专题 |
| 《名录》2026年刊 | 总第27期·停车行业供应商大全 |
---
(停车网政策库入口)
35个重点城市均有独立政策数据入口
---
| 榜单 | 日期 |
|---|---|
| 重点城市2026年共享停车平台测评结果 | 2026-04-20 |
| 2025年度机械车库中标企业榜单 | 2026-02-09 |
| 2025年城市级智慧停车建设项目中标企业排行 | 2026-02-06 |
---
---
---
#欠费追缴 #路内外协同 #AI #停车收费 #ETC #智能翻板 #AGV #一张网
---
北京 天津 济南 青岛 石家庄 太原 呼和浩特 沈阳 大连 哈尔滨
上海 南京 苏州 杭州 宁波 合肥 福州 厦门 南昌 郑州
武汉 长沙 广州 深圳 南宁 海口 重庆 成都 贵阳 昆明
西安 兰州 西宁 银川 乌鲁木齐
每个城市有独立数据页面,可进一步提取
---
| 数据项 | 停车蓝皮书 | 停车网 | 一致性 |
|---|---|---|---|
| 全国汽车保有量 | 3.58亿辆 | — | — |
| 城市有效泊位 | 1.22亿个 | — | — |
| 缺口率 | 67.3% | — | — |
| 北京保有量 | 725万辆 | 659.8万辆(民用汽车) | 口径不同(机动车vs民用) |
| 新能源汽车 | 突破1亿辆 | 深圳超150万辆 | 可相互佐证 |
| 苏州泊位 | — | 651.2万个 | 补充数据 |
| 佛山泊位 | — | 322.1万个 | 独家数据 |
---
| 优先级 | 内容 | 操作 |
|---|---|---|
| ⭐⭐⭐ | 佛山数据详情页 | 点进去看详细 |
| ⭐⭐⭐ | MRCPO"公共停车场投资模式汇总" | 点开看全文 |
| ⭐⭐⭐ | "重点城市停车位总量及新能源汽车普及率一览" | 获取更多城市数据 |
| ⭐⭐ | "停车行业上市公司2025年停车业务收入分布" | 行业规模数据 |
| ⭐⭐ | 35城数据逐个提取 | 长期工作 |
---
*提取整理:车位侠·博士AI团队*
*来源:停车网 www.chinaparking.org*