| 指标 | 数值 | 来源 | 可信度 |
|---|---|---|---|
| 2016年佛山车位售价 | 10-15万/个(禅城核心区25-30万,人防车位4.8万) | 中金在线 · 房天下 | B |
| 2026年佛山车位售价 | 均价约5525元/㎡(约6.6-9万/12㎡标准位),核心小区仍15-30万 | 58同城 | B |
| 车位10年走势 | 先涨后稳:2016年10万→2020年高点15万+→2026年回落至10-15万 | 58同城+佛山房价历史推算 | B(估算) |
| 车位月租/月保 | 全市250-800元分化:外围250-350,核心区600-800 | 中金在线 · 腾讯新闻 | A |
| 车位管理费 | 50-80元/月(官方指导价下限约20元/月) | 佛山市政府 | B |
① 20万买车10年后残值6-8万(贬值60-70%);20万买2个车位10年后仍值20-30万+租金净收6.5万,一进一出差距约30万。
② 佛山车位月租300-350元是底部区间,10万车位月租350元=年化4.2%跑赢定存。
③ 车位行情分化大:核心区 vs 外围差2-3倍,人防车位产权需单独提示。