| 指标 | 数值 | 来源 | 可信度 |
|---|---|---|---|
| 佛山二手房均价 | 2026年6月约11724元/㎡(同比-10.93%);7月11589元/㎡ | 聚汇数据 | A |
| 佛山新房均价 | 2026年6月约15157元/㎡(同比-16.6%) | 聚汇数据 | A |
| 近十年房价极差 | 最高18080元/㎡(2022-10),最低7340元/㎡(2017-01) | 聚汇数据 | A |
| 区域房价(2026) | 南海13903 · 禅城13843 · 顺德10704 · 三水7456 · 高明6437(元/㎡) | 聚汇数据 | A |
| 重点城市二手挂牌 | 8城123万套,较2025年12月末-9万套(-19%同比) | 新华网 | A |
| 2026楼市政策主线 | 因城施策控增量、去库存、优供给;3000亿保障房再贷款;首套首付15% | 腾讯新闻 | A |
① 佛山房价从2022年高点回落约35%,但比2017年低点仍高60%——"先涨后稳"格局。
② 核心城市二手房率先企稳(北京上半年成交创5年新高),三四线去化周期31.6个月风险仍在。
③ 政策重心从"止跌回稳"转向"去库存+结构调整"(2026政府工作报告未提止跌回稳)。