| 指标 | 数值 | 来源 | 可信度 |
|---|---|---|---|
| 油费(年1.2万公里,8-10L/100km) | 约5,200-6,500元/年 | 太平洋汽车推算 | A(估算) |
| 保险(新车→旧车年均) | 约3,200元/年(新车期4000,旧车期2500-3000) | 太平洋汽车 | B |
| 保养维修(含轮胎/大保养) | 约3,000-4,500元/年 | 太平洋汽车 | B |
| 10年养车总成本 | 约11-14万 | 上述汇总 | A(估算) |
| 2016年20万B级车2026年残值 | 5-9万(雅阁7-12万/凯美瑞5-11万/帕萨特7-9万) | 车300 · 21经济网 | A |
| 2016年20万购车落地价 | 帕萨特/凯美瑞/雅阁落地约18-22万 | 搜狐二手车 | A |
① 20万买车10年总账:购车20万+养车11-14万=投入31-34万,残值6-8万,净亏约25万。
② 养车成本(12-14万)超过车辆残值(6-8万),"养车钱够再买一台车"。
③ 对比买车位:20万买2车位10年后+4~14万,一进一出差距约30万。