| 年份 | 平均睡眠 | 评价 |
|---|---|---|
| 2024 年 | 7.23 小时 | 良好 |
| 2025 年 | 6.85 小时 | 偏短 |
| 2026 年 | 7.15 小时 | 改善中 |
| 指标 | 数值 | 参考 |
|---|---|---|
| 平均静息心率 | 65 bpm | 健康成人 60-80 |
| 静息心率范围 | 59 - 83 bpm | — |
| 平均 HRV | 32 ms | 同龄参考 30-60ms |
| HRV 范围 | 18 - 41 ms | — |
| 2025 → 2026 HRV | 32 → 31 ms | 下降 |
| 日期 | HRV | 静息心率 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 33ms | 61 |
| 2026-08-01 | 36ms | 63 |
| 2026-08-02 | 34ms | 62 |
| 2026-08-03 | 32ms | 61 |
| 2026-08-04 | 30ms | 65 |
| 2026-08-05 | 28ms | 64 |
| 2026-08-06 | 35ms | 63 |
| 2026-08-07 | 29ms | 70 |
| 2026-08-08 | 31ms | 63 |
| 2026-08-10 | 31ms | 67 |
| 2026-08-11 | 29ms | 64 |
| 2026-08-12 | 33ms | 69 |
| 2026-08-13 | 27ms | 67 |
| 2026-08-16 | 34ms | 63 |
| 指标 | 数值 | 参考 |
|---|---|---|
| 平均血氧 | 93.4% | 正常 ≥95%(睡眠时可能略低) |
| 平均呼吸频率 | 19.0 次/分 | 正常 12-20 |
📊 2024-10 ~ 2026-08 共 47 个打球日有 HRV 记录,打球日平均 HRV 32ms(全体平均 32ms)。
· 睡眠时长 2026 年回升至 7.15h(2025 年 6.85h)
· 静息心率稳定在 65bpm 左右,心血管基础良好
· 高尔夫开球距离 2026 年提升至 222 码,运动能力增强
· 睡眠血氧 93.4% 偏低——建议关注睡眠呼吸质量
· HRV 32ms 在参考区间下沿——优先保证 7h+ 睡眠
· 近 3 月 19% 天数睡眠不足 6 小时